Details
H/C Autumn/Winter 2024
unisex
size charts below
Measurements in (cm)
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
| S | 65 | 63 | 142 | 59.5 |
| M | 67 | 64.5 | 146 | 60.5 |
| L | 69 | 66 | 150 | 61.5 |
| XL | 71 | 67.5 | 154 | 62.5 |
$110.40
H/C Autumn/Winter 2024
unisex
size charts below
Measurements in (cm)
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
| S | 65 | 63 | 142 | 59.5 |
| M | 67 | 64.5 | 146 | 60.5 |
| L | 69 | 66 | 150 | 61.5 |
| XL | 71 | 67.5 | 154 | 62.5 |
| Size | S, M, L, XL, XS, 2XL, 3XL, 4XL, XXS |
|---|---|
| Colour | Navy, Khaki |
Jackets
Jackets
Jackets
Jackets
Jackets
Jackets
Jackets
Down Jackets
Jackets
Jackets
Reviews
There are no reviews yet.