Details
H/C Autumn/Winter 2024
unisex
size charts below
| Size (cm) | S | M | L | XL |
|---|
| Length | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Shoulder | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
| Chest | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Sleeve | 63 | 64 | 65 | 66 |
H/C Autumn/Winter 2024
unisex
size charts below
| Size (cm) | S | M | L | XL |
|---|
| Length | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Shoulder | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
| Chest | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Sleeve | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Size | S, M, L, XL, XS, 2XL, 3XL, 4XL, XXS |
|---|---|
| Colour | Beige, Black, Gray |
Jackets
Jackets
Jackets
Jackets
Jackets
Jackets
Jackets
Jackets
Jackets
Down Jackets
Jackets
Jackets
Reviews
There are no reviews yet.